- Home
- Bands
- The Exploited
- Beat the Bastards
- Beat the Bastards
| # | Type / Name | Views | Rating | Like | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bass | 178 |
|
|
|
| 2 | PTB (10.6 KB) | 190 |
|
|
|
| 3 | Guitar | 188 |
|
|
|
| 4 | GP4 (53.4 KB) | 181 |
|
|
|
| 5 | Bass | 177 |
|
|
|
| 6 | GP5 (101.1 KB) | 153 |
|
|
|
| 7 | GP5 (88.1 KB) | 154 |
|
|
|
| 8 | Guitar | 130 |
|
|
|
| 9 | Guitar | 137 |
|
|
|
| 10 | Guitar | 165 |
|
|
|
| 11 | GP5 (17.9 KB) | 153 |
|
|
|
| Go back | |||||
Beat the Bastards
Year: 1996
Tracks: 14
Tabs: 28