A Therapy for Pain (Guitar)
Sign in to rate
(4/5) ยท 2 votes
Sign in to vote
Other versions:
Song: A Therapy For Pain
Band: Fear Factory
Album: Demanufacture
Year: 1995

Tuning is B-Standard, aka 7 string standard.

0:18-:046
E |---|
B |---|
G|----|
D |-4-|
A |-4-|
E |-2-|
B |---|

0:46-1:14
E |-----------------------------------------------------------------------------------|
B |-----------------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------------------------|
D |-----------------------------------------------------------------------------------|
A |-4-4-------------------------------------------------------------------------------|
E |-2-1-4-7-7-2-----------------------------------------------------------------------|
B |-----2-5-4-0-----------------------------------------------------------------------|

Synth
1:01-1:14
E |--------------------------------------------------------------------------------------|
B |--------------------------------------------------------------------------------------|
G|---11--10--6--9--8--4------------------------------------------------------------------|
D |--------------------------------------------------------------------------------------|
A |--9---8---4--7--6--2------------------------------------------------------------------|
E |--------------------------------------------------------------------------------------|
B |--------------------------------------------------------------------------------------|

1:15
E |---|
B |---|
G|----|
D |-4-|
A |-4-|
E |-2-|
B |---|

1:44-2:12
E |-----------------------------------------------------------------------------------|
B |-----------------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------------------------|
D |-----------------------------------------------------------------------------------|
A |-4-4-------------------------------------------------------------------------------|
E |-2-1-4-7-7-2-----------------------------------------------------------------------|
B |-----2-5-4-0-----------------------------------------------------------------------|

1:59-2:12
E |--------------------------------------------------------------------------------------|
B |--------------------------------------------------------------------------------------|
G|---11--10--6--9--8--4------------------------------------------------------------------|
D |--------------------------------------------------------------------------------------|
A |--9---8---4--7--6--2------------------------------------------------------------------|
E |--------------------------------------------------------------------------------------|
B |--------------------------------------------------------------------------------------|

2:13
E |---|
B |---|
G|----|
D |-4-|
A |-4-|
E |-2-|
B |---|

2:27-2:48
E |-----------------------------------------------------------------------------------|
B |-----------------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------------------------|
D |-----------------------------------------------------------------------------------|
A |-4-4-------------------------------------------------------------------------------|
E |-2-1-4-7-7-2-----------------------------------------------------------------------|
B |-----2-5-4-0-----------------------------------------------------------------------|

2:41-2:54
E |--------------------------------------------------------------------------------------|
B |--------------------------------------------------------------------------------------|
G|---11--10--6--9--8--4------------------------------------------------------------------|
D |--------------------------------------------------------------------------------------|
A |--9---8---4--7--6--2------------------------------------------------------------------|
E |--------------------------------------------------------------------------------------|
B |--------------------------------------------------------------------------------------|

2:48-2:54        2:55
E |-------------|---|
B |-------------|---|
G|--------------|---|
D |-------------|---|
A |-4-4---------|-2-|
E |-2-1-4-7-7-2-|-2-|
B |-----2-5-4-0-|-0-|

3:38-5:11
E |-----------------------------------------------------------------------------------|
B |-----------------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------------------------|
D |-----------------------------------------------------------------------------------|
A |-4-4-------------------------------------------------------------------------------|
E |-2-1-4-7-7-2-----------------------------------------------------------------------|
B |-----2-5-4-0-----------------------------------------------------------------------|

4:20-5:18
E |--------------------------------------------------------------------------------------|
B |--------------------------------------------------------------------------------------|
G|---11--10--6--9--8--4------------------------------------------------------------------|
D |--------------------------------------------------------------------------------------|
A |--9---8---4--7--6--2------------------------------------------------------------------|
E |--------------------------------------------------------------------------------------|
B |--------------------------------------------------------------------------------------|

5:11-5:18        5:19
E |-------------|------|
B |-------------|------|
G|--------------|------|
D |-------------|------|
A |-4-4---------|-2----|
E |-2-1-4-7-7-2-|-2----|
B |-----2-5-4-0-|-0----|

Timestamps are to help you play along with the song, as the tab is intended.

************************************