Drag Ropes (Guitar)
Sign in to rate
(4.33/5) ยท 3 votes
Sign in to vote
Other versions:
Stor Corrosion - Drag Ropes (guitarra)

2:02-2:08 x3      2:09-2:11       2:12-2:15 x2    2:16-2:20 
e|---------------|---------------|---------------|-----------------3~--3---3---|
B|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
G|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
D|---5---5-5-/8\-|---5---5-5-/8\-|---5---5-5-/8\-|---5---5-5-/8\---------------|
A|-5---5---------|-4---4---------|-5---5---------|-4---4---------4---4---4---4-|
E|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
2:21-2:41
e|-----------------1--------------------------------------|
B|-----2~----2-------2------------------------------------|
G|-----0~------0------------------------------------------|
D|---0----0------0----------------------------------------|
A|-0--------0---------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------|
2:42-2:49 x3      2:49-2:51       2:51-2:55 x2    2:56-3:00 
e|---------------|---------------|---------------|-----------------3~--3---3---|
B|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
G|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
D|---5---5-5-/8\-|---5---5-5-/8\-|---5---5-5-/8\-|---5---5-5-/8\---------------|
A|-5---5---------|-4---4---------|-5---5---------|-4---4---------4---4---4---4-|
E|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
3:01-3:19
e|-----------------1--------------------------------------|
B|-----2~----2-------2------------------------------------|
G|-----0~------0------------------------------------------|
D|---0----0------0----------------------------------------|
A|-0--------0---------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------|
3:20 
Cada dos tiempos x8     Cada dos tiempos x7   
e|---2-4-2---2-4-2-4-2-|---0-2-0---0-2-0-2-0-|
B|---------------------|---------------------|
G|---------------------|---------------------|
D|-0-------0-----------|-0-------0-----------|
A|---------------------|---------------------|
E|---------------------|---------------------|
4:02-4:07
e|---0-2-0----0-2-0-10-----0-2-0---10-----10-----10-----|
B|---------------------9---------3----9------9------9---|
G|-----------------------7--------------7------7------7-|
D|-0-------0--------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------|
4:08-4:39
e|-----------------1--------------------------------------|
B|-----2~----2-------2------------------------------------|
G|-----0~------0------------------------------------------|
D|---0----0------0----------------------------------------|
A|-0--------0---------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------|
4:40-4:47 x3      4:48-4:49       4:50-4:54 x2    4:55-4:59   
e|---------------|---------------|---------------|-----------------3~--3---3---|
B|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
G|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
D|---5---5-5-/8\-|---5---5-5-/8\-|---5---5-5-/8\-|---5---5-5-/8\---------------|
A|-5---5---------|-4---4---------|-5---5---------|-4---4---------4---4---4---4-|
E|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
5:43-6:17 x7
e|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|---------------------6p4---4---------|
D|------------4~-6p4p0-----6---6---5---|
A|----5p4p(0)--------------------------|
E|-3~----------------------------3---3-|
6:40-7:14
e|-------------------------------------------------------3---5-6-6~------[12]--|
B|--5h6p5p3-5-3-5/6-5-6/8-6-10-11-5-3----------------3-----3-------------------|
G|------------------------------------3~-2h3p2p0-2-3---3------------[12]-------|
D|-----------------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------------|
e|--------------------------------------------------------------------------10-|
B|-----------------------------6---8/10------6---10/11-13-10~p(8)-8h10p8\3~----|
G|-----------5-7-------------7---7------7~-7---7-------------------------------|
D|--5/7-7~\--x---(5\3)-(6)/8---------------------------------------------------|
A|-----------x-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------------|
8:17-8:38
e|-----------------1--------------------------------------|
B|-----2~----2-------2------------------------------------|
G|-----0~------0------------------------------------------|
D|---0----0------0----------------------------------------|
A|-0--------0---------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------|
8:39-8:45 x3      8:46-8:48       8:48-8:52 x2    8:53-8:57                                    
e|---------------|---------------|---------------|-----------------3~--3---3---|
B|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
G|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
D|---5---5-5-/8\-|---5---5-5-/8\-|---5---5-5-/8\-|---5---5-5-/8\---------------|
A|-5---5---------|-4---4---------|-5---5---------|-4---4---------4---4---4---4-|
E|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
8:58-9:16
e|-----------------1--------------------------------------|
B|-----2~----2-------2------------------------------------|
G|-----0~------0------------------------------------------|
D|---0----0------0----------------------------------------|
A|-0--------0---------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------|
9:17
Cada dos tiempos x8     Cada dos tiempos x7   
e|---2-4-2---2-4-2-4-2-|---0-2-0---0-2-0-2-0-|
B|---------------------|---------------------|
G|---------------------|---------------------|
D|-0-------0-----------|-0-------0-----------|
A|---------------------|---------------------|
E|---------------------|---------------------|
9:40-9:45                                                9:46
e|---0-2-0----0-2-0-10-----0-2-0---10-----10-----10-----|----|
B|---------------------9---------3----9------9------9---|--9-|
G|-----------------------7--------------7------7------7-|-13-|
D|-0-------0--------------------------------------------|----|
A|------------------------------------------------------|----|
E|------------------------------------------------------|----|
http://stormcorrosion.com/