From: Remko <R.A.vanderSpek@bk.tudelft.nl>
ELASTIC - MESHUGGAH - music by Hagstrom

part 1 (4x)
d  |c - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
r  |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m  |- - - - - s - - - - - - s - - -|- - s - - - - - - - s - - - - -|
s  |b - - b - - - - b b b - - b - -|b - - - - - b b b - - b - - b -|
   |_8/16__________|_14/16_____________________|_14/16_____________
g  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
t  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
a  |- - - - - 3 = = - - - - - - - -|- - 3 = = = - - - - - - - - - -|
r  |- - - - - 3 = = - - - - - - - -|- - 3 = = = - - - - - - - - - -|
s  |2^0 0 0 - 1 = = 0 0 2^0 0 2^0 0|0 - 1 = = = 0 0 2^0 0 2^0 0 0 -|
        ' '         ' '     '     ' '           ' '     '     ' '   
d  |c - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
r  |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m  |s - - - - - - - s - - - - - s -|- - - - - - s - - - - - s - - -|
s  |- - - - b b b - - b - - b - - -|- - b b b - - b - - b - - - b b|
    _______|_14/16_____________________|_14/16_____________________|
g  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
t  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
a  |3 = = = - - - - - - - - - - 3 =|= = - - - - - - - - - - 3 = - -|
r  |3 = = = - - - - - - - - - - 3 =|= = - - - - - - - - - - 3 = - -|
s  |1 = = = 0 0 2^0 0 2^0 0 0 - 1 =|= = 0 0 2^0 0 2^0 0 0 - 1 = 0 0|
            ' '     '     ' '           ' '     '     ' '       ' '

part 2a
d  |c - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - c - - - - -|
r  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - s s - -|
s  |b - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - b - - - - -|
   |_5/16____|_5/16____|_6/16______|_5/16____|_5/16____|_6/16______|
g  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
t  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
a  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
r  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
s  |2 = 2 2 - 2 = 2 2 - 2 = 2 2 2 -|2 = 2 2 - 2 = 2 2 - 2 = 2 2 - -|
    /   ' '   /   ' '   /   ' ' '   /   ' '   /   ' '   /   ' '

part 2b (3x)
d  |c - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
r  |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m  |- - - - - s - - - - - - - - - -|s - - - - - - - - - s - - - - -|
s  |b - b b - - - b b - b - b b b -|- - b b - b - b b - - - b b - b|
   |_21/16___________________________________|_21/16_______________ 
   |_5/16____|_5/16____|_6/16______|_5/16____|_5/16____|_5/16____|_
g  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
t  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
a  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
r  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
s  |2 = 2 2 - 2 = 2 2 - 2 = 2 2 2 -|2 = 2 2 - 2 = 2 2 - 2 = 2 2 - 2|
    /   ' '   /   ' '   /   ' ' '   /   ' '   /   ' '   /   ' '   /
d  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - c|
r  |h - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m  |- - - - - s - - - - - - - - - s|- - - - - - - - - - s - - - - -|
s  |- b b b - - - b b - b - b b - -|- b b - b - b b b - - - b b - b|
    ___________________|_21/16___________________________________|_
    _6/16____|_5/16____|_5/16____|_5/16____|_6/16______|__5/16___|_
g  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
t  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
a  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
r  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
s  |= 2 2 2 - 2 = 2 2 - 2 = 2 2 - 2|= 2 2 - 2 = 2 2 2 - 2 = 2 2 - 2|
      ' ' '   /   ' '   /   ' '   /   ' '   /   ' ' '   /   ' '   / 
d  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
r  |h - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m  |- - - - s - - - - - - - - - - s|- - - - - - - - - s - - - - - -|
s  |- b b - - - b b - b - b b b - -|- b b - b - b b - - - b b - b -|
    _21/16_________________________________|_21/16_________________
    _5/16__|_5/16____|_6/16______|_5/16____|_5/16____|_5/16____|___
g  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
t  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
a  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
r  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
s  |= 2 2 - 2 = 2 2 - 2 = 2 2 2 - 2|= 2 2 - 2 = 2 2 - 2 = 2 2 - 2 =|
      ' '   /   ' '   /   ' ' '   /   ' '   /   ' '   /   ' '   /  
d  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
r  |h - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m  |- - - - s - - - - - - - - - s -|- - - - - - - - - s - - - - - -|
s  |b b b - - - b b - b - b b - - -|b b - b - b b b - - - b b - - -|
    _________________|_21/16___________________________________|_2_| 
    _6/16__|_5/16____|_5/16____|_5/16____|_6/16______|__5/16___|_2_|
g  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
t  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
a  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
r  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
s  |2 2 2 - 2 = 2 2 - 2 = 2 2 - 2 =|2 2 - 2 = 2 2 2 - 2 = 2 2 - 2 =|
    ' ' '   /   ' '   /   ' '   /   ' '   /   ' ' '   /   ' '   / \

part 1 (2x)

part 3a (2x)
d  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
r  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
u  |t - - - - - - - - - - - t - - t|- - - - - - - - - - - - t - - -|
m  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
s  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
   |_______________________________|_______________________________|
g  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
t  |4 - - - - - - - - - - - 4 - - 4|- - - - - - - - - - - - 4 - - -|
a  |2 - - - - - - - - - - - 2 - - 2|- - - - - - - - - - - - 2 - - -|
r  |2 - - - - - - - - - - - 2 - - 2|- - - - - - - - - - - - 2 - - -|
s  |0 - - - - - - - - - - - 0 - - 0|- - - - - - - - - - - - 0 - - -|
   |'                       '     '|                        '      |
g  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
t  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
a  |2 - - - - - - - - - - - 2 - - 2|- - - - - - - - - - - - 2 - - -|
r  |2 - - 3 = - - - 3 = - - 2 - - 2|- - 3 = - - - 3 = - - - 2 - - 3|
s  |0 - - - - 0 0 - - - 2 = 0 - - 0|- - - - 0 0 - - - 2 = = 0 - - -|
    '         ' '   *       '     '         ' '   *         '       
d  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
r  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
u  |- - - - - - - - t - - t - - t -|- - - - - - - - - - t - - - - -|
m  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
s  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
   |_______________________________|_______________________________|
g  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
t  |- - - - - - - - 4 - - 4 - - 4 -|- - - - - - - - - - 4 - - - - -|
a  |- - - - - - - - 2 - - 2 - - 2 -|- - - - - - - - - - 2 - - - - -|
r  |- - - - - - - - 2 - - 2 - - 2 -|- - - - - - - - - - 2 - - - - -|
s  |- - - - - - - - 0 - - 0 - - 0 -|- - - - - - - - - - 0 - - - - -|
   |                '     '     '  |                    '          |
g  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
t  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
a  |- - - - - - - - 2 - - 2 - - 2 -|- - - - - - - - - - 2 - - - - -|
r  |= - - - 3 = - - 2 - - 2 - - 2 -|- 3 = - - - 3 = - - 2 - - 3 = -|
s  |- 0 0 - - - 2 = 0 - - 0 - - 0 -|- - - 0 0 - - - 2 = 0 - - - - 2|
      ' '   *       '     '     '         ' '   *       '  
 * bend a quart step

part 3b (4x)
d  |c - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
r  |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m  |- - - - - - - - s - - - - - - -|- - - - - - - - s - - - - - - -|
s  |b - - b - - b - - - b - b - - b|- - b - - b - b - b - - b - - b|
   |_______________________________|_______________________________|
g  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
t  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
a  |2 = = - - - - - - - - - 2 = = 2|= = - - - - - - - - - - 2 = = -|
r  |2 = = 3 = - - - 3 = - - 2 = = 2|= = 3 = - - - 3 = - - - 2 = = 3|
s  |0 = = - - 0 0 = - - 2 = 0 = = 0|= = - - 0 0 = - - 2 = = 0 = = -|
              ' '   *       '               ' '   *                 
d  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
r  |h - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m  |- - - - - - - - s - - - - - - -|- - - - - - - - s - - - - - - -|
s  |- - b - b - b - - - - b - - b -|- b - - b - b - - - b - - - - -|
   |_______________________________|_______________________________|
g  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
t  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
a  |- - - - - - - - 2 = = 2 = = 2 =|= - - - - - - - - - 2 = = - - -|
r  |= - - - 3 = - - 2 = = 2 = = 2 =|= 3 = - - - 3 = - - 2 = = 3 = -|
s  |- 0 0 = - - 2 = 0 = = 0 = = 0 =|= - - 0 0 = - - 2 = 0 = = - - 2|
      ' '   /       '     '               ' '   /         

part 4a (4x)
d  |c - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
r  |h - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m  |- - - - - - - - s - - - - - - -|- - - - - - - - s - - - - - - -|
s  |b b b b - - b - - b - - b - b -|b - - b b b b - - b - - b - - b|
   |_19/16_______________________________|_19/16___________________
g  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
t  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
a  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
r  |- - - 2 = = - - - - - - 2 = - -|2 = = - - - 2 = = - - - - - - 2|
s  |1 1 1 1 = = 1 - - 1 - 1 1 = 1 =|1 = = 1 1 1 1 = = 1 = = 1 = 1 1|
    ' ' '       '     '   '     '         ' ' '       '     '   '   
d  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
r  |h - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m  |- - - - - - - - s - - - - - - -|- - - - - - - - s - - - - - - -|
s  |- b - b - - b b - b - - b - - b|- - b - b - b - - b b b b - - b|
    ___________|_19/16_______________________________|_7/16________|
g  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
t  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
a  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
r  |= - - 2 = = - - - 2 = = - - - -|- - 2 = - - 2 = = - - - 2 = = -|
s  |= 1 = 1 = = 1 1 1 1 = = 1 = = 1|= 1 1 = 1 = 1 = = 1 1 1 1 = = 1|
      '         ' ' '       '     '   '     '         ' ' '       '
                                            4th time: 1 1 1 1 - - -|
                                                      ' ' ' '
part 4b (4x)
d  |c - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
r  |- - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m  |- - - s - - - - - - - - s - - -|- - - - - - s - - - - - - - - s|
s  |b b b - - - b - - b - b - - b -|b - - b b b - - - b - - b - b -|
   |_19/16_______________________________|_19/16___________________
g  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
t  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
a  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
r  |- - - 2 = = - - - - - - 2 = - -|- - - - - - 2 = = - - - - - - 2|
s  |0 0 0 1 = = 0 - - 0 - 0 1 = 0 =|0 - - 0 0 0 1 = = 0 - - 0 - 0 1|
    ' ' '       '     '   '     '   '     ' ' '       '     '   '   
d  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
r  |h - - - h - - - h - - - h - - -|h - - - h - - - h - - - h - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
m  |- - - - - - - - - s - - - - - -|- - s - - - - - - - - - s - - -|
s  |- b - b - - b b b - - - b - - b|- b - - b - b - - b b b - - - -|
    ___________|_19/16_______________________________|_7/16________|
g  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
t  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
a  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
r  |= - - - - - - - - 2 = = - - - -|- - 2 = - - - - - - - - 2 = = =|
s  |= 0 = 0 - - 0 0 0 1 = = 0 - - 0|- 0 1 = 0 = 0 - - 0 0 0 1 = = =|
      '   '     ' ' '       '     '   '     '   '     ' ' '       

part 2c
d  |c - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - c - - - - - - -|
r  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - - - -|
m  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - s s - - - -|
s  |b - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - b - - - - - - -|
   |_5/16____|_5/16____|_6/16______|_5/16____|_5/16____|_8/16__________|
g  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - - - -|
i  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - - - -|
t  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - - - -|
a  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - - - -|
r  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - - - -|
s  |2 = 2 2 - 2 = 2 2 - 2 = 2 2 2 -|2 = 2 2 - 2 = 2 2 - 2 = 2 2 - - - -|
    /   ' '   /   ' '   /   ' ' '   /   ' '   /   ' '   /   ' '

part 2d (2x)
play like part 2b but this time with powerchords:
g  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
i  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
t  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
a  |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
r  |- - 4 4 = - - 4 4 = - - 4 4 4 =|- - 4 4 = - - 4 4 = - - 4 4 = -|
s  |2 = 2 2 = 2 = 2 2 = 2 = 2 2 2 =|2 = 2 2 = 2 = 2 2 = 2 = 2 2 = 2| etc.
    /   ' '   /   ' '   /   ' ' '   /   ' '   /   ' '   /   ' '   / 

part 1 (4x)

endpart
d  |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -|
r  |h - - - - - - - h - - - - - h - - - - - h - - - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -|
m  |s - - - - - - - s - - - - - s - - - - - s - - - - -|
s  |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -|
   |_13/8______________________________________________|
   |_8/16__________|_5/16______|_5/16______|_5/16______|
g  |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -|
u  |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -|
i  |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -|
t  |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -|
a  |*\= - - - - - - *\= - - - - *\= - - - - *\= - - - -|
r  |*\= - - - - - - *\= - - - - *\= - - - - *\= - - - -|
s  |*\= - - - - - - *\= - - - - *\= - - - - *\= - - - -| etc.

_________________________________________________________________________
TAB for rhythmguitar and drums (solo's and drumfills excluded) by Remko
van der Spek (r.a.vanderspek@bk.tudelft.nl) 

d  |- c - crash                                  g     -  1/16-note
r  |- h - hi-hat (or crash used as hi-hat)       u     =  hold
u  |- t - toms                                   i     '  palmmute
m  |- s - snaredrum                              t     /  bend half step up
s  |- b - bassdrum                               a     \  release bend
                                                 r     ^  pull off
                                                 s     4\ slide down
Guitartuning: Bb Eb Ab Db Gb Bb Eb (7 strings)
Lines between drumtab and guitartab show polyrhythmic subdivisions of
measures:
   |_5/16____|_5/16____|_5/16____|_5/16____|_5/16____|_5/16____|_2_|
   |- - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - -|
   |2 2 2 - - 2 2 2 - - 2 2 2 - - 2|2 2 - - 2 2 2 - - 2 2 2 - - 2 2|
   |0 0 0 - - 0 0 0 - - 0 0 0 - - 0|0 0 - - 0 0 0 - - 0 0 0 - - 0 0|
Here two 4/4-measures consist of six patterns of 5/16 notes and one
'fitpiece' of 2/16 notes (6 * 5/16 + 2/16 = 32/16 = two 4/4-measures).
februari 2000

Comments

Be the first to comment on this tab!

You need to login to add to bookmarks
Other versions

3 - Guitar

4 - Bass

Rating
Rating (0) , Rated= 0
You have to be registered to rate