Artist-Saxon
Song-Princess of the night

Timing: 4/4
     Tempo: 200
 
     It's easy but very fast song, so keep on practicing!
It is possible that there's some mistakes, but that's the way I play it.
And it sounds ok. Any questions? Above is a e-mail

P.S. In the middle of the song hi-hat "O" means half opened, and "x" closed
Have fun!

       | ====== 20x ===== |
 Count:                 
   Cym:| ---------------- | 
  Tom2:| ---------------- | 
   BD1:| ---------------- | 

 
Count:| 1   2   3   4 +  |   +   + 3   4    | 1   2   3 + 4    |
   Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
  Ride:| ---------------- | ---------------- | ----x---x---x--- |
    Hh:| ----x---x------- | ---------------- | ---------------- |
   SnD:| ----o-------o--- | ------------o--- | ----o-------o--- |
  FlT1:| --------------o- | --o---o-o------- | ---------------- |
   BD1:| o-------o------- | ---------------- | o-------o-o----- |


 Count:| 1   2   3 + 4    | 1   2 + 3 + 4    | 1   2 + 3 + 4    |
   Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
  Ride:| x---x---x---x--- | ----x---x---x--- | x---x---x---x--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-------o-o----- | o-----o---o----- | o-----o---o----- |


 Count:| 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    | 1   2 + 3 + 4    |
   Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
  Ride:| ----x---x---x--- | x---x---x---x--- | ----x---x---x--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-------o-o----- | o-------o-o----- | o-----o---o----- |


 Count:| 1   2 + 3 + 4    | 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    |
   Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
  Ride:| x---x---x---x--- | ----x---x---x--- | x---x---x---x--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-----o---o----- | o-------o-o----- | o-------o-o----- |


 Count:| 1   2 + 3 + 4    | 1   2 + 3 + 4    | 1       3        |
   Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
  Ride:| ----x---x---x--- | x---x---x---x--- | ---------------- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ---------------- |
   BD1:| o-----o---o----- | o-----o---o----- | o-------o------- |


       | ===== 20x ===== |
 Count:| 1       3        | 1   2   3   4 +  | 1   2   3 + 4    |
   Cym:| ---------------- | X--------------- | X--------------- |
  Ride:| ---------------- | ---------------- | ----x---x---x--- |
    Hh:| ---------------- | ----x---x------- | ---------------- |
   SnD:| ---------------- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
  FlT1:| ---------------- | --------------o- | ---------------- |
   BD1:| o-------o------- | o-------o------- | o-------o-o----- |


 Count:| 1   2   3 + 4    | 1   2 + 3 + 4    | 1   2 + 3 + 4    |
   Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
  Ride:| x---x---x---x--- | ----x---x---x--- | x---x---x---x--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-------o-o----- | o-----o---o----- | o-----o---o----- |


 Count:| 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    | 1   2 + 3 + 4    |
   Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
  Ride:| ----x---x---x--- | x---x---x---x--- | ----x---x---x--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-------o-o----- | o-------o-o----- | o-----o---o----- |


 Count:| 1   2 + 3 + 4    | 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    |
   Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
  Ride:| x---x---x---x--- | ----x---x---x--- | x---x---x---x--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-----o---o----- | o-------o-o----- | o-------o-o----- |


                          | ====== 4x ====== |
 Count:| 1   2 + 3 + 4    | 1   2 + 3 + 4    | 1 +a2  a e+a e+a |
   Cym:| X--------------- | ---------------- | ---------------- |
  Ride:| ----x---x---x--- | x---x---x---x--- | ---------------- |
  Tom1:| ---------------- | ---------------- | --ooo----------- |
  Tom2:| ---------------- | ---------------- | ---------ooo---- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | o------o-------- |
  FlT1:| ---------------- | ---------------- | -------------ooo |
   BD1:| o-----o---o----- | o-----o---o----- | ---------------- |


       | ===== 16x ===== |
 Count:| 1   2   3   4    | 1  a2e+a3e+a4  a | 1   2   3   4    |
   Cym:| ---------------- | ---------------- | X--------------- |
  Ride:| x---x---x---x--- | ---------------- | ----x---x---x--- |
   SnD:| ----o-------o--- | o--oooooooooo--o | ----o-------o--- |
   BD1:| o-------o------- | ---------------- | o-------o------- |


 Count:| 1   2   3   4    | 1   2   3   4    | 1   2   3   4    |
   Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
  Ride:| x---x---x---x--- | ----x---x---x--- | x---x---x---x--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-------o------- | o-------o------- | o-------o------- |


 Count:| 1   2   3   4    | 1   2   3   4    | 1   2   3   4    |
   Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
  Ride:| ----x---x---x--- | x---x---x---x--- | ----x---x---x--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-------o------- | o-------o------- | o-------o------- |


 Count:| 1   2   3   4    | 1   2   3   4    | 1   2   3   4    |
   Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
  Ride:| x---x---x---x--- | ----x---x---x--- | x---x---x---x--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-------o------- | o-------o------- | o-------o------- |


 Count:| 1   2   3   4    | 1   2   3   4    | 1   2   3   4    |
   Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
  Ride:| ----x---x---x--- | x---x---x---x--- | ----x---x---x--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-------o------- | o-------o------- | o-------o------- |


 Count:| 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    |
   Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
  Ride:| x---x---x---x--- | ----x---x---x--- | x---x---x---x--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-------o-o----- | o-------o-o----- | o-------o-o----- |


 Count:| 1   2 + 3 + 4    | 1   2 + 3 + 4    | 1   2   3 + 4    |
   Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
  Ride:| ----x---x---x--- | x---x---x---x--- | ----x---x---x--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-----o---o----- | o-----o---o----- | o-------o-o----- |


 Count:| 1   2   3 + 4    | 1   2 + 3 + 4    | 1   2 + 3 + 4    |
   Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
  Ride:| x---x---x---x--- | ----x---x---x--- | x---x---x---x--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-------o-o----- | o-----o---o----- | o-----o---o----- |


 Count:| 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    | 1   2 + 3 + 4    |
   Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
  Ride:| ----x---x---x--- | x---x---x---x--- | ----x---x---x--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-------o-o----- | o-------o-o----- | o-----o---o----- |


                                             | ====== 3x ====== |
 Count:| 1   2 + 3 + 4    | 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    |
   Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
  Ride:| x---x---x---x--- | ---------------- | ---------------- |
    Hh:| ---------------- | ----O---O---O--- | O---O---O---O--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-----o---o----- | o-------o-o----- | o-------o-o----- |


                          | ====== 3x ====== |
 Count:| 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    |
   Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
    Hh:| ----O---O---O--- | O---O---O---O--- | ----O---O---O--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-------o-o----- | o-------o-o----- | o-------o-o----- |


       | ====== 3x ====== |
 Count:| 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    |
   Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
    Hh:| O---O---O---O--- | ----O---O---O--- | O---O---O---O--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-------o-o----- | o-------o-o----- | o-------o-o----- |


 Count:| 1 +a2  a e+a e+a | 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    |
   Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
  Ride:| ---------------- | ----x---x---x--- | x---x---x---x--- |
  Tom1:| --ooo----------- | ---------------- | ---------------- |
  Tom2:| ---------ooo---- | ---------------- | ---------------- |
   SnD:| o------o-------- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
  FlT1:| -------------ooo | ---------------- | ---------------- |
   BD1:| ---------------- | o-------o-o----- | o-------o-o----- |


 Count:| 1   2 + 3 + 4    | 1   2 + 3 + 4    | 1   2   3 + 4    |
   Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
  Ride:| ----x---x---x--- | x---x---x---x--- | ----x---x---x--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-----o---o----- | o-----o---o----- | o-------o-o----- |


 Count:| 1   2   3 + 4    | 1   2 + 3 + 4    | 1   2 + 3 + 4    |
   Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
  Ride:| x---x---x---x--- | ----x---x---x--- | x---x---x---x--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-------o-o----- | o-----o---o----- | o-----o---o----- |


 Count:| 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    | 1   2 + 3 + 4    |
   Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
  Ride:| ----x---x---x--- | x---x---x---x--- | ----x---x---x--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-------o-o----- | o-------o-o----- | o-----o---o----- |


 Count:| 1   2 + 3 + 4    | 
   Cym:| ---------------- | 
  Ride:| x---x---x---x--- | 
   SnD:| ----o-------o--- |
  FlT1:| ---------------- |
   BD1:| o-----o---o----- | 


 Count:| 1     +     4    |   +     3   4    | 1     +     4    |
   Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
   SnD:| o-----o-----o--- | --o-----o---o--- | o-----o-----o--- |
  FlT1:| ------o-----o--- | --o-----o---o--- | ------o-----o--- |
   BD1:| o-----o-----o--- | --o-----o---o--- | o-----o-----o--- |


 Count:|   +     3   4    | 1     +     4    |   +     3   4    |
   Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
   SnD:| --o-----o---o--- | o-----o-----o--- | --o-----o---o--- |
  FlT1:| --o-----o---o--- | ------o-----o--- | --o-----o---o--- |
   BD1:| --o-----o---o--- | o-----o-----o--- | --o-----o---o--- |


 Count:| 1     +     4    |   +     3   4    | 1   2   3   4    |
   Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
    Hh:| ---------------- | ---------------- | ----x---x---x--- |
   SnD:| o-----o-----o--- | --o-----o---o--- | ----o-------o--- |
  FlT1:| ------o-----o--- | --o-----o---o--- | ---------------- |
   BD1:| o-----o-----o--- | --o-----o---o--- | o-------o------- |


       | ====== 3x ====== |                  | ====== 3x ====== |
 Count:| 1   2   3   4    | 1   2   3   4    | 1   2   3   4    |
   Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
    Hh:| x---x---x---x--- | ----x---x---x--- | x---x---x---x--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-------o------- | o-------o------- | o-------o------- |


                          | ====== 3x ====== |
 Count:| 1   2   3   4    | 1   2   3   4    | 1   2   3   4    |
   Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
    Hh:| ----x---x---x--- | x---x---x---x--- | ----x---x---x--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-------o------- | o-------o------- | o-------o------- |


 Count:| 1   2   3   4    | 1   2e+a3e+a e   | 1   2   3 + 4    |
   Cym:| ---------------- | ---------------- | X--------------- |
  Ride:| ---------------- | ---------------- | ----x---x---x--- |
    Hh:| x---x---x---x--- | ---------------- | ---------------- |
   SnD:| ----o-------o--- | o---oooooooo-o-- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-------o------- | ---------------- | o-------o-o----- |


 Count:| 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    |
   Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
  Ride:| x---x---x---x--- | ----x---x---x--- | x---x---x---x--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-------o-o----- | o-------o-o----- | o-------o-o----- |


                          | ====== 3x ====== |
 Count:| 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    |
   Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
  Ride:| ----x---x---x--- | x---x---x---x--- | ----x---x---x--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-------o-o----- | o-------o-o----- | o-------o-o----- |


       | ====== 3x ====== |
 Count:| 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    |
   Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
  Ride:| x---x---x---x--- | ----x---x---x--- | x---x---x---x--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-------o-o----- | o-------o-o----- | o-------o-o----- |


 Count:| 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    | 1     +     4    |
   Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
  Ride:| ----x---x---x--- | x---x---x---x--- | ---------------- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | o-----o-----o--- |
  FlT1:| ---------------- | ---------------- | ------o-----o--- |
   BD1:| o-------o-o----- | o-------o-o----- | o-----o-----o--- |


 Count:|   +     3   4    | 1     +     4    |   +     3   4    |
   Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
   SnD:| --o-----o---o--- | o-----o-----o--- | --o-----o---o--- |
  FlT1:| --o-----o---o--- | ------o-----o--- | --o-----o---o--- |
   BD1:| --o-----o---o--- | o-----o-----o--- | --o-----o---o--- |


 Count:| 1     +     4    |   +     3   4    | 1     +     4    |
   Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
   SnD:| o-----o-----o--- | --o-----o---o--- | o-----o-----o--- |
  FlT1:| ------o-----o--- | --o-----o---o--- | ------o-----o--- |
   BD1:| o-----o-----o--- | --o-----o---o--- | o-----o-----o--- |


 Count:|   +     3   4    | 1   2e+a e+a4 +a | 1e a2e+ 3 + 4 +  |
   Cym:| ---------------- | X--------------- | --------X-X-X-X- |
  Tom1:| ---------------- | ---------------- | ---oooo--------- |
  Tom2:| ---------------- | --------------oo | oo-------------- |
   SnD:| --o-----o---o--- | o---oooo-------- | ----------o---o- |
  FlT1:| --o-----o---o--- | ---------oooo--- | ---------------- |
   BD1:| --o-----o---o--- | o--------------- | --------o---o--- |


 Count:| 1e a e a3 + 4  a |
   Cym:| ---------------X |
  Tom2:| oo-o-o---------- |
  FlT1:| -------oo-o-o--- |
   BD1:| ---------------o |
At the end add some more toms if you like

Comments

Be the first to comment on this tab!

You need to login to add to bookmarks
Other versions

1 - Guitar

4 - Guitar

5 - Powertab

6 - Guitar

7 - Guitar

10 - Drums

11 - Guitar

Rating
Rating (0) , Rated= 0
You have to be registered to rate