- Home
- Bands
- Children of Bodom
- Hatebreeder
- Downfall
# | Type / Name | Views | Rating | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Guitar | 115 |
|
||
2 | GPX (26.9 KB) | 101 |
|
||
3 | GP5 (15.5 KB) | 123 |
|
||
4 | GP4 (55.5 KB) | 115 |
|
||
5 | Bass | 118 |
|
||
6 | Guitar | 94 |
|
||
7 | Guitar | 84 |
|
||
8 | Guitar | 74 |
|
||
9 | PTB (76.0 KB) | 74 |
|
||
10 | GP5 (95.4 KB) | 91 |
|
||
11 | GP5 (93.1 KB) | 96 |
|
||
12 | Guitar | 167 |
|
||
13 | Guitar | 88 |
|
||
14 | PTB (31.3 KB) | 75 |
|
||
15 | Bass | 85 |
|
||
16 | GP5 (97.1 KB) | 77 |
|
||
17 | Bass | 78 |
|
||
18 | Guitar | 73 |
|
||
19 | GPX (94.8 KB) | 162 |
|
||
20 | GP5 (86.2 KB) | 154 |
|
||
21 | GP5 (112.5 KB) | 163 |
|
||
22 | PTB (73.5 KB) | 227 |
|
||
23 | Guitar | 247 |
|
||
24 | PTB (27.1 KB) | 201 |
|
||
25 | Guitar | 243 |
|
||
26 | GP4 (98.8 KB) | 204 |
|
||
27 | GP4 (50.4 KB) | 230 |
|
||
28 | Guitar | 255 |
|
||
29 | Guitar | 234 |
|
||
30 | Drums | 201 |
|
||
Go back |